品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
EPK MINITEST1100旧款涂层测厚仪
EPK MINITEST1100旧款涂层测厚仪
MiniTest1100/2100/3100/4100 涂层测厚仪包括四种不同的主机,各自具有不同的数据处理功能,MiniTest1100/21/31/4100 涂层测厚仪均可配所有探头,可通过RS232接口连接MiniPrint打印机和计算机,可使用一片或二片标准箔校准。F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层FN两用探头:同时具备F型和N型探头的功能.
型号EPK测厚仪 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
存储量EPK测厚仪 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数)EPK测厚仪 | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和时间标识特性的组数EPK涂层测厚仪 | - | 1 | 500 | 500 |
数据总量EPK涂层测厚仪 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
统计功能EPK涂层测厚仪 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
其他 | ||||
透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
设置极限值 | - | - | √ | √ |
公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别最大最小值 | - | - | √ | √ |
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
连续测量模式中显示最小值 | √ | √ | √ | √ |
无锡骏展仪器有限责任公司起源于美国,英国,德国和其他地区的合作伙伴,与全系列的产品资源和服务,光学仪器、测量仪器、无损检测、实验仪器、分析仪器、测量工具测量工具和其他类型的测试设备,努力为客户解决快速分析的测量技术挑战,联合提供定制化精密测量和性能分析系统解决方案,有效推动企业实现既定目标。
上一篇 : EPK麦考特测厚仪Mikrotest G6
下一篇 : EPK涂层测厚仪代理MINITEST3100