品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
Elektrophysik MINITEST2500
Elektrophysik MINITEST2500
EPK MINITEST2500使用磁感应或电涡流原理进行无损测量。Elektrophysik代理
Elektrophysik代理该仪器适用于需要高精度测量涂层厚度的各种应用。
Elektrophysik测厚仪包括: 工业防腐蚀,设计领域或日常使用的装饰涂料:
– 所有涂层产品类型的制造商和*终用户
– 审计员和检查员
– 电镀和油漆店
– 化学工业
– 汽车制造,造船,航空,工厂和机械工程
型号 | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可存储的读数总数 最大批组数量 具有独立校准值的应用程序存储数量 具有相同校准值的批组每个应用程序存储的批组数量 | 2000000 1 - - | 2000000 超过9500 99 99 |
统计功能(每批组) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校准 | - | 如果无基材使用,则通过涂层进行校准(CTC) |
补偿功能 | - | 用于从读数中加/减一个恒定值 |
极限设置(用户自定义) | - | 超出限制时的光信号和声音信号报警 |
测量单位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 可升级接口 | USB - | USB和蓝牙 4.0 报警输出,脚踏开关触发,RS 232接口 |
电源/每次更换电池的工作时间 | 3 x AA (LR06) 电池和USB/大约为150小时(不使用背光) | |
规范和标准 | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
显示 | 53 x 46 mm,带背光 | |
操作温度/存储温度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(仪器包括电池),橡胶保护套90g | |
防护等级 | IP 65 |
骏展仪器引用先进的技术和管理经验,建立完善的管理体系,产品质量和售前和售后进行严格控制,不断提高公司的产品质量和服务,赢得了客户的信任,使供应的产品在笃挚主要城市的国内和国际市场的快速增长,并获得好评。