品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
MINTEST4500 EPK测厚仪
1、F型探头
原理:磁感应
基体要求:钢铁(包括钢合金和淬硬磁钢)
测量范围:钢铁上的所有非磁性涂层镀层,如:油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等;
2、N型探头
原理:涡流原理
基体要求:所有有色金属(如铝、铜、锌压铸件、黄铜等,包括奥氏体-尼龙钢)
测量范围:铝、铜、黄铜、奥氏体不锈钢等非铁金属上的所有绝缘涂层,如:阳极氧化膜、化膜、油漆涂料、陶瓷灯;
3、FN型探头
原理:磁感应/涡流原理
测量范围:两用型探头会自动识别基体材料,从而自动切换到正确的测量原理,仪器则会自动切换到正确的金属基体:铁/非铁。
型号 | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可存储的读数总数 最大批组数量 具有独立校准值的应用程序存储数量 具有相同校准值的批组每个应用程序存储的批组数量 | 2000000 1 - - | 2000000 超过9500 99 99 |
统计功能(每批组) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校准 | - | 如果无基材使用,则通过涂层进行校准(CTC) |
补偿功能 | - | 用于从读数中加/减一个恒定值 |
极限设置(用户自定义) | - | 超出限制时的光信号和声音信号报警 |
测量单位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 可升级接口 | USB - | USB和蓝牙 4.0 报警输出,脚踏开关触发,RS 232接口 |
电源/每次更换电池的工作时间 | 3 x AA (LR06) 电池和USB/大约为150小时(不使用背光) | |
规范和标准 | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
显示 | 53 x 46 mm,带背光 | |
操作温度/存储温度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(仪器包括电池),橡胶保护套90g | |
防护等级 | IP 65 |
上一篇 : Fischer X荧光射线测厚仪菲希尔厂家
下一篇 : API激光干涉仪美国代理江苏