品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,制药,综合 |
HI96762 HANNA代理水质分析仪
技术规格 | HI96762 余氯【游离氯】 |
测量范围 | 0.000 to 0.500 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±3% ± 0.020 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
方法标准 | 符合USEPA方法330.5,DPD方法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI95762-01定制余氯(游离氯)DPD试剂 预测次数 100次 | |
HI95762-03定制余氯(游离氯)DPD试剂 预测次数 300次 | |
HI96762-11余氯NIST测量曲线标定组,标准值@25?C:0.000 and 0.400 ± 0.015mg / L(ppm)CI2 |
上一篇 : HI98199哈纳水质分析仪
下一篇 : HI981034