品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
Elektrophysik EPK涂层测厚仪MINITEST4500
Elektrophysik EPK涂层测厚仪MINITEST4500
探头型号 | FN 1.6 | FN 1.6/90 | F 05 | F 3 |
测量范围: | 0-1600µm | 0-1600µm | 0-500µm | 0-3000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.2µm |
保证公差(读数的): | ±(1%+1µm)* | ±(1%+1µm)* | ±(1%+0.7µm)* | ±(1%+1µm)* |
曲率半径(凸/凹): | 1.5mm凸面/10mm凹面 | 平面和凸面/6mm凹面 | 0.75mm凸面/5mm凹面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
测量区域: | Ø5mm | Ø5mm | Ø3mm | Ø5mm |
基体厚度: | F0.5mm/N50µm | F0.5mm/N50µm | 0.1mm | 0.5mm |
型号 | Minitest4500 |
EPK涂层测厚仪数据存储 - 可存储的读数总数 - 大批组数量 - 具有独立校准值的应用程序存储数量 - 具有相同校准值的批组每个应用程序存储的批组数量 | 2000000 超过9500 99 99 |
统计功能 (每批组)Elektrophysik测厚仪 | kvar, n, max., min., CP, CPK kvar, n, max., min., CP, CPK |
校准Elektrophysik测厚仪 | 出厂校准, 零点和多达四个校准点 如果无基材使用,则通过涂层进行校准(CTC) |
补偿功能 | 用于从读数中加/减一个恒定值 |
极限设置 (用户自定义)具有监视功能 | 超出限制时的光信号和声音信号警报 |
测量单位 | um, mm, cm, mils, inch |
接口 | USB和蓝牙4.0 |
可升级接口 | 报警输出,脚踏开关触发,RS232接口 |
电源 | 3 x AA (LR06) 电池, USB |
每次更换电池的工作时间大约为 | 150 hours (不使用背光) |
规范和标准 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244,B 499, D 7091, E376 |
显示 | 53 x 46 mm, 背光 |
操作温度 /存储温度 | –10 °C -60 °C / –20 °C -70 °C |
尺寸 / 重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (仪器包括电池),橡胶保护套 90 g |
防护等级 | IP65 |
创新的理念、科学的管理、积极健康的企业文化、高度专业化的团队是我们成功的基石。
我们坚信
理念是品牌塑造的基础;
*技术是优质产品的摇篮;
诚信是一个企业的基础。
质量和服务是企业发展的源泉。
骏展仪器产品覆盖长度测量仪器,光学仪器,形状,工具,材料检测仪器、涂层和表面处理的测试仪器,已经为许多国内外大中型企业提供服务,优良的品质和完善的服务,赢得了客户的*,并建立了一个稳固的市场地位。公司主要从事物理表面检测仪器的销售和服务。拥有长期致力于行业的高科技人才和高效的管理团队,人才是公司立足的根本保证,也是公司未来发展的坚实基础,是公司更宝贵的财富。
上一篇 : Elektrophysik EPK MINITEST2500测厚仪
下一篇 : MINITEST 725