品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
EPK MINITEST1100
MiniTest1100系列具有四个存储器和统计计量器模型选项,具有不同的涂层厚度丈量范围,分别从有色金属衬底上十分低的废品率到厚度,例如防火(收缩涂层),高达2英寸。基板,或高达4英寸的有色金属基板。MiniTest 1100个丈量油气管道、坦克或商业和工业建筑应用的阻燃或绝缘衬里和涂层的理想选择。MiniTest1100系列测厚仪是MILS/MICRON可切换的,并允许经过串行电缆下载读取到便携式数据打印机。一切探头都能够与一切量范围型互换。
MINITEST1100可选探头参数
所有探头都可配合任一主机使用。在选择适用的探头时需要考虑覆层厚度,基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。
F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层
N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层
FN两用探头:同时具备F型和N性探头的功能
MINITEST1100技术参数:
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | 1 | 500 | 500 | |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | √ | |||
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | √ | √ | ||
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
设置极限值 | √ | √ | ||
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | √ | √ | ||
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | √ | √ | ||
连续测量模式中显示最小值 | √ | √ |
MiniTest 1100电子式涂层测厚仪德国EPK
MiniTest 1100 系列涂层厚度丈量仪的可用模型:
MiniTest 1100 -根本款,既没有存储也没有统计。
MiniTest 2100个-存储多达10000个个人读数,统计评价个别读数
MiniTest 3100 -多达10000个读数多10批。统计包括小,大,均匀,规范偏向,以及丈量系列内的总读数。
MiniTest4100:10000个读数,99个应用,98个批次。完好的统计评价,日期和时间戳记读数。
德国EPK涂层测厚仪 mintest 2500/4500具有超大量程的探头,可以满足客户测量的各种需求,F10可以测量磁性基材上10mm涂层,而F20更是可以测量20mm涂层;N02测量非磁性基材上200um涂层厚度,N0.8Cr测量非磁性基材上镀铬 80um等。请用户根据自己的需要,选择相对应的探头,或者咨询我公司销售人员。
德国EPK涂层测厚仪mintest4500还有特殊的蓝牙数据传输功能,通过蓝牙将数据传到手机,操作也是很便捷,只需要在手机端安装程序即可,同我们平常蓝牙传输功能一样,打开仪器蓝牙,同时将手机蓝牙打开,选择仪器,长按stats键传输数据,那么手机端就可以实时收到测量数据了。
进口测厚仪Minitest1100德国EPK-探头参数:
探头 | 量程 | 低端 | 误差 | zui小曲率半径 | zui小测量 | zui小基 | 探头尺寸 | |
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
两 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
电 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 无限制 | φ17x80mm |
EPK MINITEST1100
上一篇 : 菲希尔Coulscope CMS2
下一篇 : MARSURF M310马尔代理