品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
EPK MINITEST4500代理
型号 | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可存储的读数总数 最大批组数量 具有独立校准值的应用程序存储数量 具有相同校准值的批组每个应用程序存储的批组数量 | 2000000 1 - - | 2000000 超过9500 99 99 |
统计功能(每批组) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校准 | - | 如果无基材使用,则通过涂层进行校准(CTC) |
补偿功能 | - | 用于从读数中加/减一个恒定值 |
极限设置(用户自定义) | - | 超出限制时的光信号和声音信号报警 |
测量单位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 可升级接口 | USB - | USB和蓝牙 4.0 报警输出,脚踏开关触发,RS 232接口 |
电源/每次更换电池的工作时间 | 3 x AA (LR06) 电池和USB/大约为150小时(不使用背光) | |
规范和标准 | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
显示 | 53 x 46 mm,带背光 | |
操作温度/存储温度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(仪器包括电池),橡胶保护套90g | |
防护等级 | IP 65 |
上一篇 : BYK4561光泽度仪德国
下一篇 : 菲希尔镀层漆膜仪