品牌 | TaylorHobson/英国泰勒霍普森 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
泰勒霍普森轮廓仪TAYLOR HOBSON
泰勒霍普森轮廓仪TAYLOR HOBSON
数据显示 : | 显示屏每页显示7个测试结果,屏幕上可显示轮廓图(剖面图) | |
可以打印测试结果和图形 | ||
使用Talyprofile软件可以连接电脑,分析测试结果 | ||
数据存储 | 仪器可以存储100个测试数据和一个图形 | |
仪器支持U盘最大4G,最多可存储39,000个图形,每批可存储10万个测试结果,共70批数据。 | ||
使用Talyprofile软件与电脑连接可以存储无限数据。 | ||
电源: | 充电器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz |
充电时间 | 4小时 | |
电池寿命 | 充电一次可以做2000次测试 | |
待机时间 | 5000小时,由待机状态到开机测试状态,最长时间不超过1秒I | |
自动关机 | 30秒– 6小时可以自行设置 | |
技术指标 | 测量范围 | 400 um 100 um 10 um |
分辨率 | 50 nm 20 nm 5 nm | |
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | |
重复精度 (Ra) | 1%测试值+底噪 | |
传感器原 | 电感 | |
测量力 | 50-300mg | |
测针针尖半径 | 标配5 μm (200 μin) 可选2μm(80μin)或10μm(400μin) | |
测试方式 | 滑动扫描 | |
自动软件校准 | 标准:ISO4287 | |
测试参数 | 三个取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
二个滤波器 | 2CR、Gaussian | |
评定长度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可选 | |
最大行程 | 17.5mm | |
测试速度 | 测试速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) |
回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) | |
执行标准 | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | |
ISO标准可以测量12个参数 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | |
ASME标准可以测量11个参数 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | |
ASME标准可以测量12个参数 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | |
ASME标准可以测量13个参数 | R3z (Daimler Benz) | |
ASME标准可以测量14个参数 | um/uin |
上一篇 : 镀镍层厚度测量设备
下一篇 : API XD LASER激光跟踪仪