品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
MINITEST725 EPK测厚仪
分体式MiniTest 725标准型一体式测厚仪技术参数
两用探头 | FN探头自动识别基体材料 |
数据存储 | 10 个批组,*多 10,000 个读数 (MiniTest 725 和 735) |
统计评估 | 读数个数, *小值, *大值, 平均值, 标准方差, 变异系数, 单值统计, 组块统计 (符合规范 /自由配置) |
校准模式 | 出厂校准, 零点校准, 2点校准, 3点校准, 粗糙校准方式“rough“ |
校准程序符合的*标准和规范 | SO *标准化组织, SSPC美国防护涂料协会, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亚 |
限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
测量单位 | 切换从公制 (µm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
测量速度 | 每分钟70 个读数在单值模式下 |
连续模式 | 用于快速识别厚度变化 |
操作温度 | – 10 °C ... 60 °C |
存储温度 | – 20 °C ... 70 °C |
数据接口 | USB 和 蓝牙 |
电源 | 2 个AA (5号)电池; 可选可充电镍氢电池, AA/HR6型。 |
规范和标准 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, |
上一篇 : 泰勒霍普森轮廓仪代理INTRA
下一篇 : 马尔粗糙度仪MARSURF M310厂家