品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,综合 |
EPK MINITEST740
EPK MINITEST740
EPK MINITEST 720/730/740涂层测厚仪标准配置: 配件:
带塑料手提箱,内含: -F1.5/N0.7/FN1.5探头用测量支架
-MINITEST 720(内置探头)
--或MINITEST 730(外置探头)
--或MINITEST740主机(不含探头,有各种探头可选)
-校准套装含校准片和零板
-操作使用说明CD,德语、英语、法语、西班牙语
-2节AA电池
MINITEST 720/730/740涂层测厚仪技术数据表
SIDSP探头
涂层测厚仪探头 特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
涂层测厚仪测量范围 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
涂层测厚仪使用范围 | 小工件,薄涂层,跟测量支架一起使用 | 粗糙表面 | 标准探头,使用广泛 | 厚涂层 | ||
涂层测厚仪测量原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应 |
涂层测厚仪信号处理 | 探头内部32位信号处理(SIDSP) | |||||
涂层测厚仪精度 | ±(1μm+0.75%读值) | ±(1.5μm+0.75%读值) | ±(5μm+0.75%读值) | |||
涂层测厚仪重复性 | ±(0.5μm+0.5%读值) | ±(0.8μm+0.5%读值) | ±(2.5μm+0.5%读值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
曲率半径(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
曲率半径(凹,外置探头) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
曲率半径(凹,内置探头) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
测量面积 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
基体厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
连续模式下测量速度 | 每秒20个读数 | |||||
单值模式下大测量速度 | 每分钟70个读数 |
上一篇 : MINIEST730
下一篇 : MINITEST405