品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
EPK江苏代理MINITEST4100涂层测厚仪
EPK江苏代理MINITEST4100涂层测厚仪
EPK涂层测厚仪无损测量:
........EPK MINITEST4100非磁性涂层 铁质基材上的油漆和锌
........绝缘涂料 有色金属上的油漆和阳极氧化涂层
........绝缘基材上的有色金属涂层
EPK涂层测厚仪性能特点:
........EPK MINITEST4100多种耐磨探头,可适应不同应用
........用于钢和有色金属测量的通用探头
........高测量精度和重现性
........存储和评估测量值
无锡骏展仪器有限责任公司公司拥有雄厚的资源优势,拥有仪器设备“选型、采购、测量、校准、操作人员培训、售后服务"的服务。公司销售的仪器仪表设备,广泛应用于工厂、企业、测量机构和科研机构。
型号 | MINITEST1100 | MINITEST2100 | MINIETS3100 | MINISTET4100 |
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | - | 1 | 500 | 500 |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
设置极限值 | - | - | √ | √ |
公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
连续测量模式中显示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
上一篇 : EPK中国代理MINITEST3100测厚仪
下一篇 : Dualscopempo