 
                          
| 品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 
DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入门级型号" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒适型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入门级型号" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒适型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入门级型号" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒适型" | 
| 菲希尔测厚仪应用 | 测量非磁性金属基材上的非导电层和测量磁性基材上的非磁性层。 | 测量磁性基材上的非磁性层。 | 测量非磁性基础金属上的非导电涂层。 | |||
| Fischer测厚仪基材 | 有色金属(NF)和钢或铁(FE) | 钢或铁 (FE) | 有色金属(NF) | |||
| 应用实例 | 
 | 
 | 
 | |||
| 测量方法 | 振幅敏感涡流法和磁感应法 | 磁感应测量法 | 振幅敏感涡流测量法 | |||
| 测量结果存储 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | 
| 测量任务的数量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 
| 通讯 | USB-C | USB-C和蓝牙 | USB-C | USB-C和蓝牙 | USB-C | USB-C和蓝牙 | 
| 极限监测 | 灯光和声音 | 灯光、声音和振动 | 灯光和声音 | 灯光、声音和振动 | 灯光和声音 | 灯光、声音和振动 | 
| 标准 | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||
上一篇 : DELTASCOPE DMP30
下一篇 : DUALSCOPE DMP40
 苏公网安备32021402002647
苏公网安备32021402002647