品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
测厚仪Dualscope FMP20双功能测量仪
测厚仪Dualscope FMP20双功能测量仪
菲希尔测厚仪已被证明的无损测厚仪:移动厚度测量的FMP系列。超过70个可选探头,您将找到适合大多数测量任务的正确解决方案。不同的测试方法保证了钢材上涂层厚度和有色金属上涂层厚度的精确测量。手持测厚仪的FMP10到FMP40系列,为您提供灵活性,满足测厚需求。
我们提供以下型号:DELTASCOPE磁感应法、ISOSCOPE涡流法和DUALSCOPE磁感应法和涡流法两用。
型号概览 FMP 10-40
NC/Fe | NF/Fe | NC/NF | 探头可 更换 | 探头 自动识别 | 可存储应用程序 | |
DELTASCOPE FMP10 订货号 605-021 | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | |
DELTASCOPE FMP30 订货号 605-022 | ■ | ■ | ■ | ■ | 多达100个 | |
ISOSCOPE FMP10 订货号 605-027 | ■ | ■ | ■ | 1 | ||
ISOSCOPE FMP30 订货号 605-028 | ■ | ■ | ■ | 多达100个 | ||
DUALSCOPE FMP20 订货号 605-023 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 |
DUALSCOPE FMP40 订货号 605-024 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 多达100个 |
骏展仪器引用*的技术和管理经验,建立完善的管理体系,产品质量和售前和售后进行严格控制,不断提高公司的产品质量和服务,赢得了客户的信任,使供应的产品在笃挚主要城市的国内和国际市场的快速增长,并获得好评。
DUALSCOPE FMP20和DUALSCOPE FMP40技术参数区别:
DUALSCOPE FMP20 | DUALSCOPE FMP40 | |
钢或铁上的非磁性金属镀层(镀锌) | 可以 | 可以 |
钢和铁上的油漆、瓷漆或塑料涂层 | 可以 | 可以 |
非铁金属上非导电涂层 | 可以 | 可以 |
铝氧化层 | 可以 | 可以 |
数据储存 | 1000个 | 20000个 |
统计计算(CP、CPK) | 不可以 | 可以 |
统计功能(点状图、柱状图) | 不可以 | 可以 |
应用程式 | 无 | 100个 |
自动测量 | 不可以 | 可以 |
面积测量 | 不可以 | 可以 |
电源 | 5号电池 | 交流电或5号电池 |
统计计算 (平均值等) | 可以 | 可以 |
连续测量 | 可以 | 可以 |
经USB接口数据至电脑 | 可以 | 可以 |
自动关机 | 可以 | 可以 |
更换方便的插入式智慧型测量探头 | 可以 | 可以 |
测量范围μm (mils) | 取决于探头 | 取决于探头 |
重量 [g] | 230 | 230 |
规格 (高 x 宽 x 深 mm) [高 x 宽 x 深 "] | (160 x 80 30) | 160 x 80 x 30) |
上一篇 : 菲希尔X荧光射线测厚仪
下一篇 : 菲希尔测厚仪探头FABW1.3