品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
菲希尔Dualscope FMP20
菲希尔Dualscope FMP20
DeltascopeFMP10菲希尔磁感应测厚仪
Fischer测厚仪用于测量非铁磁性金属涂层,例如铬,铜,锌,以及钢和铁上的油漆,漆,搪瓷或塑料涂层。
IsoscopeFMP10菲希尔涡流法测厚仪
Fischer测厚仪用于测量非铁磁金属基材上的油漆,漆或塑料涂层; 用于铝上的阳极涂层以及非导电材料上的导电涂层。
DualscopeFMP20菲希尔双功能测厚仪
Fischer测厚仪由于自动基板材料识别和两种测量方法的结合,该通用仪器能够测量铁/钢和非铁磁金属和非导电材料上的多种涂层
产品名称 | 旧型号 | 新型号 | 主要功能和特性 |
涂层测厚仪 | MP0 | MP0 | 两用型,范围0-2000um,精度±1um,存储功能 |
涂层测厚仪 | MPO USB | MPO USB | 带USB输出 |
涂层测厚仪 | MP10E | FMP10 | 两用型,选配探头,无存储功能 |
涂层测厚仪 | MP20E-S | FMP20 | 两用型,选配探头,有存储功能 |
涂层测厚仪 | MP30E-S | FMP30 | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口 |
涂层测厚仪 | MP40E-S | FMP40 | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口 |
两用探头 | ED10 | 两用探头,测量范围0-800/1300um;精度0.2um+1% | |
涡流探头 | ETA-3.3H | 涡流探头,测量范围0-1200um.精度0.25+0.5% | |
涡流探头 | EAI3.3-150 | 探针式涡流探头,测量范围0-800um.精度0.1um+0.5% | |
涡流探头 | ETA-3.3-Cu-MP | 镀铜 | |
磁性探头 | EGAB 1.3 | 磁性探头,测量范围0-2000um,精度0.5um+0.5% | |
磁性探头 | EGA 1.3 | 磁性探头,测量范围0-1500um,精度0.25um+0.5% | |
磁性探头 | EGABI 1.3-150 | 针式磁性探头,测量范围0-1000um.精度0.5um+1% | |
磁性探头 | VIEGA1HR34 | 磁性延长杆探头,测量范围0-1000um,精度0.5+1% |
上一篇 : ISOSCOPE FMP30 Fischer测厚仪
下一篇 : 菲希尔江苏代理Dualscope FMP40