菲希尔代理|Fischer涂层测厚仪|ISOSCOPE FMP10按键
按键功能
按键 | 功能 | 按键 | 功能 |
DEL | 删除/返回/取消 | FINAL-RES | 统计整个应用程式 |
ON/OFF | 电源开/关 | ZERO | 归零 |
CAL | 校准 | ∧ | 转换,在调校过程中,连续按住 3 秒,快速增加数值 |
SEND | 输出 | ∨ | 转换,打开“连续测量"模式在调校过程中,连续按住 3 秒,快速减小数值 |
ENTER | 确认键连续按 5 次,打开配置程序,屏幕显示“157",按∧ 至"159",按ENTER 进入 |
LCD显示
| 进行归零化 |
| 进行校准 |
| 正在用磁感应法测量 |
| 正在用电涡流法测量 |
| 选用限制操作模式 |
| 选用“连续"显示模式 |
| 测量数据、错误提示、警告 |
| 显示数值的测量单位 |
| 需更换电池或充电 |
| 正在处理数据 |
| 仪器型号 |