MarSurf M 410 | 产品编号 6910290 | |
---|---|
扫描长度 | 26 mm |
尺寸 (mm) | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
测量原理 | 接触式针尖法 |
测量单元 | 公制/英制 |
测量力 (N) | 0.00075 |
Probe tip radius | 2 µm |
滤波器符合 ISO/JIS 标准 | 符合 DIN EN ISO 16610– 21 标准的高斯滤波器、符合 DIN EN ISO 16610– 31 标准的耐用高斯滤波器、符合 DIN EN ISO 13565– 1 标准的特殊滤波器、符合 DIN EN ISO 3274 标准的 ls 滤波器(可关闭) |
截止波长Lc 符合 ISO/JIS | 0,08 mm , 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 可自定义 , 可自定义 |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 16 |
测量速度 | 0.1 mm/s 到 1 mm/s |
positioning speed X-axis max. | 3 mm/s |
定位速度 (mm/s),X 轴 | till 3 mm/s |
表面参数 | Über 55 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
数据接口 | USB A , MarConnect (RS-232) , Micro SD 槽,用于*高 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
语言 | 德语 , 英语 , 法语 , 意大利语 , 西班牙语 , 葡萄牙语 , 荷兰语 , 瑞典语 , 俄语 , 波兰语 , 捷克语 , 日语 , 中文 , 韩语 , 匈牙利语 , 土耳其语 , 罗马尼亚语 |
储量 | 3900 个轮廓,或500,000 个结果,或1500 条 PDF文档,可使用 Micro SD 卡扩展到 32 GB(存储容量增加 320 倍) |
测头 | 电感式无导块测头系统 |
IP 防护等级 | IP 40 |
相对湿度 | 30% 至 85%,非冷凝! |
重量(毛重) | 1.42 KG |
重量测量仪 | 300 g |
重量驱动单元 | 1120 g |
测量仪器尺寸 (L x W x H),单位 (mm)。 | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
上一篇 : 菲希尔涂层测厚仪DualScope MP0技术信息
下一篇 : 德国菲希尔Fischer测厚仪MPO信息