菲希尔新款探头D-F-sm(1007010),是原探头FGA06H(604-176)
钢或铁基材(NC/Fe 或 NF/Fe)上的非金属涂层(NC)和有色金属涂层(NF),如油漆、镀层、塑料膜等。
典型应用:汽车零部件涂层厚度检测、航空航天曲面工件测量、金属制品表面处理质量控制。
小测试区域:适用于狭窄或局部区域的精密测量(如螺纹孔、凹槽)。
明显曲率表面:可贴合圆弧、圆柱等曲面(如管件、齿轮齿面)。
高耐磨性:碳化钨(硬质合金)端,适合长期高频次使用,不易磨损。
表面粗糙度高的基材(如砂型铸造未加工表面)。
指标 | 范围 | 具体参数 |
---|---|---|
测量范围 | 0 - 700 µm | 覆盖大多数工业涂层厚度需求(如油漆层通常为 10-100 µm,镀层可达数百微米)。 |
准确性 | 0 - 25 μm | ± 0.5 μm(低厚度区间高精度,适用于极薄涂层如电镀层)。 |
25 - 500 μm | ≤ 测量值的 2%(中厚度区间相对误差控制)。 | |
500 - 700 μm | ≤ 测量值的 3%(厚涂层区间误差略增大)。 | |
精度 | 0 - 70 μm | ≤ 0.2 μm(重复测量稳定性高,适合实验室级精密检测)。 |
70 - 500 μm | ≤ 测量值的 0.3%(工业级重复精度)。 | |
500 - 700 μm | ≤ 测量值的 0.5%(厚涂层重复精度)。 | |
基板要求 | 厚度 ≥ 75 μm | 测量误差值基于此厚度标准,若基板过薄可能影响电磁感应结果(仅适用于电磁类探头)。 |
温度范围 | -10 °C ~ 40 °C | 适应常规工业环境温度,高温场景需额外校准(如热处理后工件需冷却至室温测量)。 |
上一篇 : 菲希尔电导率仪SMP350测量
下一篇 : 菲希尔探头种类应用信息