类别 | 详情 |
---|---|
重量 | 3 lbs 5.8 oz(1.53 kg) |
尺寸 | 10.25 × 11 × 4 in.(256 × 275 × 100 mm) |
射线管 | 银阳极 38 kV(最大),80 μA(最大) |
探测器 | 高性能半导体探测器 |
系统电子设备 | 400 MHz ARM 11 CPU 300 MHz 专用 DSP 80 MHz ASICS DSP(信号处理) 4096 通道 MCA 64 MB 内部系统存储器 / 128 MB 内部用户存储设备 |
显示屏 | 固定角、彩色、触摸显示屏 |
标准分析范围 | 从钛到铋 25 种元素 |
数据存储 | 内存超过 10,000 组数据及谱图 |
数据传输 | USB、Bluetooth® 和 RS - 232 串行通信 |
安全性 | 密保用户安全 |
模式 | 合金模式;金属合金 |
数据输入 | 触摸屏键盘 用户编辑菜单列表 可选无线远程条码阅读器 |
标准附件 | 封闭式手提箱 6 芯锂电池 110/220 V AC 电池充电器 AC 适配器 USB 连接线 PC 软件 |
可选特性和附件 | 便携式测试架、移动测试架 |
许可 / 注册 | 因地区而异。联系当地经销商 |
合规性 | CE、RoHS |
上一篇 : 弗劳恩霍夫无损检测仪P3123信息
下一篇 : FISCHER D-F测厚仪探头信息